根據《江西省普通高中招生指標均衡分配到初中招生的實施意見》及《南昌市2021年高中階段招生工作實施意見》等有關均衡生政策的規定要求,現公布城區省級重點高中均衡生招生計劃,請遵照執行。
均衡計劃列表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 年份 | 學校代碼 | 學校名稱 | 中考均衡人數 | 重點學校招生計劃 | ||||||||||||||||||
南昌一中600 | 南昌二中紅谷灘校區700 | 南昌三中670 | 南昌十中485 | 南昌十九中670 | 江西師大附中720 | 鐵路一中523 | 南昌外國語學校480 | 豫章中學450 | 南昌十五中425 | 南昌十七中380 | 南昌師范學院附中285 | 南大附中530 | 八一中學425 | 實驗中學300 | 洪都中學470 | 二中 (蘇圃路校區)300 | 十中 (經開校區)190 | 南昌十五中 (二中班)100 | |||||
1 | 2021 | 101301 | 南昌一中 | 295 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
2 | 2021 | 101302 | 南昌八中 | 206 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3 | 2021 | 101304 | 外國語學校 | 375 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
4 | 2021 | 101305 | 鐵路一中 | 351 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
5 | 2021 | 101309 | 廣南學校 | 193 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | 2021 | 101310 | 北京路學校 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2021 | 101314 | 百樹學校(民辦) | 297 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
8 | 2021 | 101315 | 云飛一校 | 355 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
9 | 2021 | 101316 | 云飛二校 | 345 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
10 | 2021 | 101318 | 立德朝陽中學(民辦) | 446 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
11 | 2021 | 102301 | 南昌三中 | 340 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
12 | 2021 | 102302 | 南昌十二中 | 256 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
13 | 2021 | 102305 | 南昌二十四中 | 203 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
14 | 2021 | 102307 | 撫生路學校 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2021 | 102309 | 團結路學校 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2021 | 102310 | 桃花學校 | 342 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
17 | 2021 | 103301 | 師大附中 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 2021 | 103302 | 南大附中 | 378 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
19 | 2021 | 103303 | 南航附中 | 144 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
20 | 2021 | 103304 | 南師附中 | 212 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
21 | 2021 | 103305 | 南昌二十三中 | 250 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
22 | 2021 | 103306 | 南昌十四中 | 297 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
23 | 2021 | 103308 | 聯立學校總校區(民辦) | 186 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
24 | 2021 | 103309 | 育新學校 | 413 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
25 | 2021 | 103310 | 致遠雙語學校(民辦) | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
26 | 2021 | 103311 | 南昌十七中 | 414 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
27 | 2021 | 103312 | 育華學校(民辦) | 371 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
28 | 2021 | 103313 | 南昌市二體校 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | 2021 | 103314 | 江西科技學院附屬中學(民辦) | 287 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
30 | 2021 | 103315 | 少春中學(民辦) | 94 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | 2021 | 103316 | 聯立學校分校區(民辦) | 178 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | 2021 | 103317 | 雷式學校(民辦) | 416 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
33 | 2021 | 103320 | 青橋學校 | 104 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
34 | 2021 | 104301 | 南昌二十六中 | 169 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
35 | 2021 | 104302 | 南昌二中紅谷灘校區 | 625 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
36 | 2021 | 104303 | 江西師大附中濱江分校 | 313 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
37 | 2021 | 104304 | 鳳凰學校 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2021 | 104305 | 紅谷灘實驗學校 | 293 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
39 | 2021 | 104306 | 南昌五中(民辦) | 119 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
40 | 2021 | 104307 | 云溪學校 | 114 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
41 | 2021 | 104308 | 新龍學校 | 116 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
42 | 2021 | 104309 | 財大附中 | 176 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
43 | 2021 | 104310 | 華東交大附中 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2021 | 104311 | 農大附中 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
45 | 2021 | 104312 | 林科院學校 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2021 | 104313 | 蓮松學校(民辦) | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2021 | 104315 | 鳳凰城上海外國語學校(民辦) | 208 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
48 | 2021 | 104316 | 生米中學 | 223 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
49 | 2021 | 104317 | 南大附中紅谷灘分校 | 577 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 |
50 | 2021 | 104318 | 心遠中學紅谷新城校區(民辦) | 426 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
51 | 2021 | 104319 | 南昌市紅谷中學(民辦) | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2021 | 104320 | 碟子湖學校 | 76 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 2021 | 104321 | 南昌市育新學校九龍湖新城分校 | 199 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
54 | 2021 | 104322 | 洪城學校 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2021 | 105301 | 南昌十六中 | 116 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
56 | 2021 | 105302 | 南昌十三中 | 154 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
57 | 2021 | 105303 | 南昌二十七中 | 328 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 |
58 | 2021 | 105304 | 迎賓中學 | 107 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 2021 | 105305 | 玉河中學 | 279 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
60 | 2021 | 105308 | 青云譜實驗學校 | 377 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 |
61 | 2021 | 105309 | 洪都中學 | 613 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 |
62 | 2021 | 105311 | 江鈴學校 | 223 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
63 | 2021 | 105312 | 昌南學校 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | 2021 | 105313 | 現代外國語學校(民辦) | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
65 | 2021 | 105314 | 仁川中學(民辦) | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 2021 | 105316 | 南昌象湖學校(民辦) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 2021 | 105317 | 宏宇學校(民辦) | 245 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
68 | 2021 | 105318 | 民德學校(民辦) | 486 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
69 | 2021 | 105319 | 現代外國語象湖學校(民辦) | 505 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
70 | 2021 | 105320 | 南昌二十八中青云學校 | 289 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
71 | 2021 | 105323 | 南昌二十九中 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 2021 | 106301 | 南昌十九中 | 309 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
73 | 2021 | 106302 | 南昌十五中 | 197 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
74 | 2021 | 106303 | 南昌二十八中 | 472 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
75 | 2021 | 106306 | 實驗中學 | 124 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
76 | 2021 | 106307 | 城北學校 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | 2021 | 106309 | 奧星學校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 2021 | 106310 | 八一中學 | 267 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
79 | 2021 | 106312 | 陽明學校 | 99 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 | 2021 | 106313 | 濱江學校 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | 2021 | 106314 | 英華外語學校(民辦) | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82 | 2021 | 106317 | 豫章中學 | 190 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
83 | 2021 | 106318 | 心遠中學愛國路校區(民辦) | 343 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
84 | 2021 | 106319 | 光明學校 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 2021 | 106320 | 揚子洲學校 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
86 | 2021 | 108301 | 艾溪湖中學 | 265 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
87 | 2021 | 108302 | 昌東一中 | 266 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
88 | 2021 | 108303 | 昌東二中 | 147 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
89 | 2021 | 108304 | 麻丘中學 | 116 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
90 | 2021 | 108305 | 麻丘學校 | 90 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | 2021 | 108306 | 南昌三中高新孺子校區 | 198 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
92 | 2021 | 108307 | 南昌外國語高新學校(民辦) | 293 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
93 | 2021 | 108310 | 田家炳學校 | 179 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
94 | 2021 | 108311 | 南昌三中高新艾溪湖校區 | 550 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 |
95 | 2021 | 108312 | 南昌二十八中高新實驗學校 | 256 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
96 | 2021 | 108313 | 南昌二中高新校區 | 248 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
97 | 2021 | 108314 | 高新區清華實驗學校 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | 2021 | 108316 | 麻丘高級中學初中部(民辦) | 446 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
99 | 2021 | 109301 | 昌北一中 | 387 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
100 | 2021 | 109302 | 南昌二中昌北校區 | 234 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
101 | 2021 | 109303 | 森林公園學校 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
102 | 2021 | 109304 | 新城學校 | 117 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
103 | 2021 | 109305 | 新宇學校 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104 | 2021 | 109306 | 英雄學校 | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
105 | 2021 | 109307 | 南昌十中經開校區 | 309 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
106 | 2021 | 109309 | 桑海中學 | 254 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
107 | 2021 | 109310 | 金太陽實驗學校(民辦) | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 2021 | 110301 | 義坊學校 | 468 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 |
109 | 2021 | 110302 | 解放路學校(原湖坊學校) | 252 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
110 | 2021 | 110305 | 新才學校 | 219 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
111 | 2021 | 110306 | 培英學校 | 148 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
112 | 2021 | 110307 | 城東學校 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
113 | 2021 | 110308 | 江南學校 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
114 | 2021 | 110309 | 江安學校 | 164 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
115 | 2021 | 110310 | 南鋼學校 | 327 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
116 | 2021 | 110311 | 豫東學校 | 249 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
117 | 2021 | 110312 | 月兔實驗學校(民辦) | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118 | 2021 | 110313 | 青山湖學校(原京東學校) | 327 | 6 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
119 | 2021 | 110315 | 京安學校 | 91 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
120 | 2021 | 110317 | 九州學校 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
121 | 2021 | 113315 | 樵舍一中 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122 | 2021 | 113316 | 樵舍二中 | 168 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
123 | 2021 | 113328 | 新建四中 | 122 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
南昌優秀職高有江西省商務學校、江西省醫藥學校、江西省體育運動學校、南昌市第一中等專業學校、江西省信息科技學校、南昌市衛生學校、江西省電子信息...
南昌衛校招生分數:南昌衛校招生分數為200分以上,大專衛校要求300分以上。南昌市衛生學校招生要求:五官端正,身材勻稱,無明顯內、外八字,形...
南昌技校排名:有江西贛江技工學校、江西工業技工學校、南昌理工職業學校、江西工商技工學校、江西省交通技工學校、江西高級技工學校。
2022年南昌優秀中專有南昌市第二職業中等專業學校、南昌汽車機電學校、江西中山藝術學校、核工業南昌技工學校、江西省石油技工學校等。中等專業學...
南昌優秀職高學校推薦:1.南昌市進賢縣職業技術高級中學;2.南昌推拿按摩職業中等專業學校;3.江西南昌新東方烹飪中專學校;4.南昌當代學校;...
2022年南昌優秀中專有南昌市第二職業中等專業學校、南昌汽車機電學校、江西中山藝術學校、核工業南昌技工學校、江西省石油技工學校等。中等專業學...
2022年南昌高中排名:江西師范大學附屬中學、南昌市第二中學、江西省南昌縣蓮塘一中、江西科技學院附屬中學、江西省新建區第二中學、南昌市第三中...
2022年南昌優秀中專有南昌市第二職業中等專業學校、南昌汽車機電學校、江西中山藝術學校、核工業南昌技工學校、江西省石油技工學校等。中等專業學...